| 昭和11年10月 | (連合産婆会設立) |
| 昭和16年 | (山梨県保健婦協会設立) |
| 昭和21年8月 | 山梨県厚生協会創立(会員数205人) |
| 昭和22年9月 | 日本助産婦看護婦保健婦協会山梨県支部に発展 |
| 昭和23年4月 | 助看保協会山梨県支部第1回学術研究会開催 |
| 昭和23年12月 | 助看保会館建設(甲府市百石町) 会誌創刊 |
| 昭和26年7月 | 日本看護協会山梨県支部と改称 |
| 昭和27年5月 | 日本看護協会山梨県支部創立5周年記念式開催 |
| 昭和29年8月 | 日本看護協会 保健婦会・助産婦会・看護婦会 各山梨県支部が誕生 |
| 昭和30年2月 | 助産婦会山梨県支部が脱会(6月に日本助産婦会山梨県支部を結成) |
| 昭和30年9月 | 保健婦会・助産婦会・看護婦会「山梨県保助看連絡協議会」を結成 |
| 昭和31年9月 | 日本看護協会助産婦会山梨県支部結成大会開催し再建される |
| 昭和40年3月 | 保・助・看法制定15周年記念「保健婦のあゆみ」(山梨県厚生部出版)執筆編集に参加 |
| 昭和40年代 | 地域の人々に充実した保健サービスを提供するための保健婦業務研究会発足 研究成果を看護行政に反映 |
| 昭和42年3月 | 保健婦会機関誌「ともしび」創刊 |
| 昭和42年8月 | 日本看護協会山梨県支部20周年 20周年特集号「ともしび3号」発行 |
| 昭和48年3月 | 社団法人山梨県看護協会設立(会員数713人) 日本看護協会 保助看山梨県支部及び日本助産婦会山梨県支部の4団体の統合 |
| 昭和49年 | 山梨県看護協会 会員数1,000人達成 |
| 昭和51年6月 | 山梨県看護会館完成(甲府市下飯田町) ①教育研修 ②ナースバンク事業 ③地域訪問看護検討委員会設置 ④看護普及事業 |
| 昭和54年5月 | 第1回山梨県看護大会開催 |
| 昭和55年4月 | 全国に先がけ訪問看護制度実現 |
| 昭和55年5月 | 機関紙「山梨県看護協会報」(やまなし看護協会news)創刊 |
| 昭和59年 | 山梨県看護協会 会員数2,000人達成 |
| 平成3年5月 | 第1回「看護の日」キャンペーンイベント開催 |
| 平成3年9月 | この分野で最も社会的評価の高い保健文化賞受賞 |
| 平成4年 | 山梨県看護協会 会員数3,000人達成 |
| 平成5年3月 | 山梨県看護学会第1回学術集会開催 |
| 平成5年4月 | 「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、山梨県より山梨県ナースセンターの指定を受ける |
| 平成6年9月 | 山梨県看護協会将来構想拠出金開始 |
| 平成6年5月 | 貢川訪問看護ステーション開設 |
| 平成8年5月 | ますほ訪問看護ステーション開設 |
| 平成8年8月 | 山梨県看護協会50周年(会員数3,490人) 「山梨県看護協会史50年のあゆみ」発刊 |
| 平成9年9月 | ゆうき訪問看護ステーション開設 |
| 平成9年12月 | 荒川訪問看護ステーション開設 |
| 平成10年4月 | 富士北麓訪問看護ステーション開設 |
| 平成11年10月 | 南地区訪問看護ステーションぬくもり開設 |
| 平成11年10月 | 訪問看護ステーションほっとほっと韮崎開設 |
| 平成12年2月 | つる訪問看護ステーション開設 |
| 平成13年4月 | 山梨県看護教育研修センター完成(甲府市東光寺) |
| 平成14年9月 | 山梨県看護協会公式ホームページ開設 |
| 平成18年8月 | 山梨県看護協会60周年(会員数4,684人) 「山梨県看護協会60周年誌」発刊 |
| 平成19年1月 | 第1回看護職員就職ガイダンス開催 |
| 平成22年12月 | 第18回山梨看護学会を開催(山梨看護学会学術集会より改称) |
| 平成23年10月 | 山梨県看護協会 会員数5,000人達成 |
| 平成24年4月 | 公益社団法人に移行 |
| 平成25年6月 | 第1回東光寺地区健康講和会開催 |
| 平成26年3月 | 南地区訪問看護ステーションぬくもりを貢川訪問看護ステーションサテライトぬくもりに変更 |
| 平成27年1月 | やまなし看護協会NEWS100号発行 |
| 平成27年4月 | ゆうき訪問看護ステーションが甲府市住吉に新築移転 |
| 平成27年4月 | 第1回ふれあい健康寿命アップ教室開催(ゆうき訪問看護ステーション) |
| 平成27年8月 | 訪問看護支援センター事業開始 |
| 平成28年8月 | 山梨県看護協会70周年「山梨県看護協会70周年誌」発刊 |
| 平成29年5月 | 山梨県看護協会ロゴマーク決定 |
| 令和5年1月 | 山梨県看護協会 会員数6,000人達成(2022年度最大6,023人) |
| 令和5年5月 | 山梨県看護協会ホームページリニューアル |
| 令和6年4月 | 《研修情報管理システム》イージーセミナー導入 |
沿革【1-2】